Tính năng | GC-09IS35 | |
Công suất làm lạnh (nhỏ nhất-lớn nhất) | Kw | 2,64 |
BTU/h | 9,000 | |
Công suất sưởi ấm | Kw | |
BTU/h | ||
Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 750 |
Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
Cường độ dòng điện(làm lạnh) | A | 3,2 |
Cường độ dòng điện(sưởi ấm) | A | |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 6,4 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,25 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7803:2015) | Số sao | 1 |
Nguồn điện | V~Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 593/439/348 |
Kích thước điều hòa (RxSxC) | mm | 805x194x285 |
Khối lượng tịnh | kg | 8,3 |
Dàn nóng | ||
Độ ồn | Db(A) | 52 |
Kích thước (RxSxC) | mm | 720x270x495 |
Khối lượng tịnh | kg | 23,1 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ống lỏng | mm | Ø6,35 |
Đường kính ống gas | mm | Ø9,52 |
Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 |
Điều hòa Casper GC-09IS35
5.900.000₫ 5.700.000₫
- Tiết kiệm điện năng
- Giá cả rẻ, phù hợp cho công trình, nhà ở,…
- Làm lạnh nhanh, thân thiện với môi trường
Danh mục: Máy lạnh
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa Casper GC-09IS35” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giảm giá
Giảm giá
Giảm giá
Giảm giá
Giảm giá
Giảm giá
Giảm giá
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.