Thông số kỹ thuật Điều hòa Sumikura APF/APO-1200/CL-A 120000BTU 1 chiều
Điện áp/tấn số/pha: | : | 380-415V~,50Hz, 3P |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 120000/130000 |
Điện năng tiêu thụ (W) | : | 11050 |
Dòng điện (A) | : | 18.6 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 2.8 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 10 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 4000 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/thấp) | : | 50/45 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 55 |
Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 1200x1850x360 / Dàn nóng: 976x1618x776 |
Trọng lượng (kg) | : | Dàn lạnh: 120 / dàn nóng: 210 |
Môi chất | : | R22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52×2/19.1×2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.