Thông số kỹ thuật Điều hòa Sumikura APS/APO-092/ GOLD 9000BTU 1 Chiều Inverter (Gold R32)
Model | APS/APO- 092/ GOLD | ||
Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 9215 |
HP | 1.0 | ||
Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 830 |
Dòng điện định mức | A | 3.7 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 4.78 | |
khử ẩm | L/h | 0.9 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 580 | |
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 38/28/26 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 832x256x203 |
Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 890x320x260 | |
Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 8 | |
Độ ồn | dB(A) | 49 | |
Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 660x482x240 |
Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 780x530x315 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 23 | |
Trọng lượng cả thùng | kg | 25 | |
Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/10 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 10 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
Môi chất lạnh | R32 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.