Thông số kỹ thuật Điều hòa Sumikura APS/APO-120/GOLD 12000BTU 1 Chiều Inverter (Gold R32)
| Model | APS/APO-120/GOLD | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 12014 |
| HP | 1.5 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 1320 |
| Dòng điện định mức | A | 6.1 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 4.62 | |
| khử ẩm | L/h | 1.2 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 710 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 39/29/26 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 832x256x203 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 890x320x260 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 8 | |
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 660x482x240 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 780x530x315 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 23 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 25 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/10 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||

Máy lạnh Toshiba 1 HP Inverter RAS-H10C4KCVG-V 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.