Thông số kỹ thuật Điều hòa Sumikura APF/APO-280/CL-A 28000BTU 1 chiều
| Model | APF/APO-280/CL-A |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Loại | 1 chiều |
| Công suất | 28000 BTU |
| Điện nguồn cấp | 220~240/1/50 |
| Điện năng tiêu thụ | 2331 W |
| Dòng điện định mức | 11A |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | 2.86 W/W |
| Khử ẩm | 2.7 L/h |
| Dàn lạnh | |
| Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | 1200/1015/915 m3/h |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 46/40 dB |
| Kích thước máy (R x C x D) | 500x1742x320 mm |
| Kích thước cả thùng (R x C x D) | 607x1839x438 mm |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | 36/44 kg |
| Dàn nóng | |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 56 dB |
| Kích thước máy (R x C x D) | 860x720x320 mm |
| Kích thước cả thùng (R x C x D) | 1015x775x445 mm |
| Trọng lượng tịnh | 51 kg |
| Trọng lượng cả thùng | 56 kg |
| Kích cỡ đường ống (lỏng/hơi) | 6/16 mm |
| Chiều dài ống tối đa | 15 m |
| Chiều cao ống tối đa | 10 m |
| Loại gas | R410A |
| Sản xuất và nhập khẩu | Malaysia |
| Bảo hành | 24 tháng |

Máy lạnh Daikin Inverter 1 Hp FTKZ25VVMV 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.