Thông số kỹ thuật Điều hòa Sumikura
| Điều hòa âm trần Sumikura | APC/APO-H180/DC | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000(4600-20800) | |
| KW | 5.3(1.3-6.1) | ||
| Điện nguồn | V/Ph/HZ | 220~240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ(lạnh/nóng) | W | 1500/1400 | |
| Dòng điện định mức(lạnh/nóng) | A | 7.2/6.8 | |
| Hiệu suất năng lượng EER/COP | W/W | 3.52/4 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1250/890/710 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 36/34/32 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 570*570*260 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 662*662*317 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 16/21 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 46 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 805*330*554 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 915*370*615 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 32/35 | |
| Panel | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 647*647*50 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 715*715*123 | |
| Trọng lượng | Kg | 3/5 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 35 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 25 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R32 | ||

Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12ZKH-8M 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.